Congelador Criogénico Congelador Ultra Profundo -150 ℃ DW-UW12
• Refrigeración dirigida con sistema de enfriamiento de alta eficiencia
•Sistema de control de temperatura de alta precisión
•Sistema de seguridad audible y visual bien desarrollado
•Aislamiento térmico tridimensional al vacío VIP
•Tecnología de refrigeración del compresor de lubricación unipolar
Especificaciones
– Congelador criogénico de 150 ℃ | |
Modelo | DW-UW128 |
Capacidad (litros) | 128 |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 510*460*540 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 1665*1000*1115 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1815*1085*1304 |
NW/GW(Kgs) | 390/529 |
Rendimiento | |
Rango de temperatura | -110~-150℃ |
Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
Rendimiento de refrigeración | -145℃ |
Clase climática | norte |
Controlador | Microprocesador |
Mostrar | Pantalla digital |
Refrigeración | |
Compresor | 1 PC |
Método de enfriamiento | Enfriamiento Directo |
Modo de descongelación | Manual |
Refrigerante | gas de mezcla |
Grosor del aislamiento (mm) | 205 |
Construcción | |
Material externo | Placas de acero de alta calidad con pulverización. |
Material interior | Acero inoxidable 304 |
tapa de espuma | 2 |
Batería de respaldo | Sí |
Ruedas | 6 |
Puerto de acceso | PC 1. Ø 40 mm |
Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | Imprimir/Grabar cada 20 minutos / 7 días |
Alarma | |
Temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
Sistema | Error del sensor, falla del sistema, sobrecalentamiento del condensador, falla de comunicación |
Accesorio de opciones | |
Sistema | Registrador gráfico, sistema de respaldo de CO2 |