Farmacia/Refrigerador De Grado Médico/Refrigerador De Laboratorio YC-725L 2℃~8℃
•Rendimiento líder en refrigeración por aire
•Eficiencia de ahorro de energía mejorada 40%+
•Puerta de calefacción eléctrica para un mejor efecto anticondensación
•7 sensores para alta precisión de control de temperatura
•Sistema inteligente de alarma audible y visible
Especificaciones
Refrigerador de farmacia de 2 ~ 8 ℃ | |
Modelo | YC-725L |
Capacidad (L) | 725 |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 980*595*1260 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 1093*750*1972 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1187*795*2136 |
NW/GW(Kgs) | 171/208 |
Actuación | |
Rango de temperatura | 2~8℃ |
Temperatura ambiente | 16~32℃ |
Rendimiento de refrigeración | 5℃ |
Clase climática | norte |
Controlador | Microprocesador |
Mostrar | Pantalla digital |
Refrigeración | |
Compresor | 1 PC |
Método de enfriamiento | Aire acondicionado |
Modo de descongelación | Automático |
Refrigerante | R290 |
Grosor del aislamiento (mm) | 55 |
Construcción | |
Material externo | PCM |
Material interior | Placa Aumlnum con pulverización/acero inoxidable (opcional) |
Estantes | 12 (estante de alambre de acero revestido) |
Cerradura de puerta con llave | Sí |
Encendiendo | CONDUJO |
Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25mm |
Ruedas | 4+(2 ruedas con freno) |
Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos/2 años |
Puerta con Calefactor | Sí |
Alarma | |
La temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, sobrecalentamiento del condensador |
Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
Sistema | Error de sensor, puerta entreabierta, registrador de datos incorporado Falla de USB, falla de comunicación |
Accesorios | |
Estándar | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo |