Farmacia / Refrigerador Médico / Refrigerador De Vacunas YC-315L 2 ℃ ~ 8 ℃
• Tipo líder de refrigeración por aire para un mejor rendimiento de la temperatura
•Mejorar la eficiencia de ahorro de energía en un 40%
• Mejor puerta de vidrio de calefacción eléctrica anticondensación
•7 sensores para alta precisión de control de temperatura
•U-disk conectado para el registro de datos de temperatura
Especificaciones
Refrigerador de farmacia de 2 ~ 8 ℃ | |
Modelo | YC-315L |
Tipo de gabinete | Vertical |
Capacidad (L) | 315 |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 580*533*1122 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 650*673*1762 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 717*732*1785 |
NW/GW(Kgs) | 87/99 |
Actuación | |
Rango de temperatura | 2~8℃ |
Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
Rendimiento de refrigeración | 5℃ |
Clase climática | norte |
Controlador | Microprocesador |
Mostrar | Pantalla digital |
Refrigeración | |
Compresor | 1 PC |
Método de enfriamiento | Aire acondicionado |
Modo de descongelación | Automático |
Refrigerante | R600a |
Grosor del aislamiento (mm) | I/D: 35, B: 52 |
Construcción | |
Material externo | PCM |
Material interior | Poliestireno de alto impacto (HIPS) |
Estantes | 4+1 (estante de alambre de acero revestido) |
Cerradura de puerta con llave | Sí |
Candado | Sí |
Encendiendo | CONDUJO |
Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25mm |
Ruedas | 4+ (2 pies de nivelación) |
Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años |
Puerta con Calefactor | Sí |
Alarma | |
La temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, sobrecalentamiento del condensador |
Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
Sistema | Fallo del sensor, puerta entreabierta, registrador de datos integrado Fallo del USB, fallo de comunicación |
Accesorios | |
Estándar | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo |