Microscopio Binocular de Docencia Modelo CX-23
Método de observación | Campo claro | ✓ | |
---|---|---|---|
Campo oscuro | ✓ | ||
Iluminador | Iluminación transmitida | Lámpara LED |
|
Enfoque | Mecanismo de enfoque | Enfoque de platina | ✓ |
Carrera de mando de enfoque grueso |
|
||
Características | Tope limitador de ajuste grueso Ajuste de la tensión para la perilla de enfoque grueso |
||
Diafragma de campo | Binocular (opción: CX23-FS) | ✓ | |
Trinocular | ✓ | ||
Portaobjetivos giratorio | Manual | Estándar (4 posiciones) | ✓ |
Platina | Manual | Platinas manuales con mando a la derecha |
|
Condensador | Manual | Condensador Abbe | AN 1,25/ W.D. – (4X–100X) (Incorporado) |
Tubos de observación | Estándar (número de campo 20) | Binocular | ✓ |
Trinocular | ✓ | ||
Ángulo de inclinación del tubo |
|
||
Selección de la trayectoria de luz del cabezal trinocular (Cámara: Observación) |
|
||
Ajuste de la distancia interpupilar |
|
||
Dimensiones (ancho × profundidad × altura) | Binocular:198 (A) x 398 (P) x 386 (Al.) mm, Trinocular: 198 (A) x 398 (P) x 430 (Al.) mm | ||
Peso | Aprox. 5,9 kg |